PDS 2000LB系列大電流直流電源,可提供6.6KW~120KW 的功率輸出,電壓范圍10V~30V,單機電流可達6000A。具有功率密度高、低紋波噪聲、動態響應速度快、長時間工作可靠性高等特點。
主要特點:
■ 電壓范圍:0-30V可選
■ 電流范圍:0-6000A可選
■ 功率范圍:0-120KW可選
■ 電壓精度0.1%F.S.
■ 電流精度0.1%F.S.
■ 效率高達95%
■ 自動量程輸出,靈活的功率調整輸出級
■ 高精度/高穩定性
■ 主從控制功能
■ 多種保護功能 (OVP, OCP, OPP, OTP)
■ 內置控制界面,支持 SCPI 指令語言
■ 通訊接口:RS-232/USB/LAN
■ 智能溫控風扇制冷,降低噪音
■ 彩屏控制面板,可顯示實際值,設定值,狀態與報警信息
顯示與控制
PDS 2000LB系列直流電源的設定值、實際值與狀態都能同一時間清晰顯示于屏幕上,讓用戶一覽無遺。所有輸出參數的監控功能有助于減少測試設備,且幾乎不需要安裝外部的監控硬件與軟件。
級聯功能
PDS 2000LB系列直流電源可單獨使用,也可采用主從機并聯功能,最大程度發揮產品使用靈活性。采用特定均流設計功能,確保每個電源模塊均流平衡,保證產品輸出的一致性。當有更大功率需求,可選擇相同規格電源并聯,通過并聯多個電源,可以組成一個更大功率的主電源系統。其電源系統的搭建快速而有彈性,并聯之后的電源仍能達到單機電源的標準和操作便捷性。
保護功能
可設定過壓保護極限值(OVP)、以及過流保護極限值(OCP)與過功率保護極限值(OPP)。一旦因誤操作超過了這三個極限值中的一個,直流輸出會立即切斷,在顯示器和接口端還會發出報警狀態信號。
技術參數 | |
交流輸入 | |
電壓范圍 | 220V±10%(AC) |
頻率范圍 | 45-65Hz |
功率因素 | ≈0.99 |
直流輸出 | |
電壓范圍 | 0~10V 至 0~30V(根據型號可選) |
電流范圍 | 0~660A 至 0~6000A(根據型號可選) |
功率范圍 | 0~6.6KW 至 0~120KW (根據型號可選) |
過壓保護范圍 | 最大額定電壓110% |
過流保護范圍 | 最大額定電流110% |
過功率保護范圍 | 最大額定功率110% |
電壓參數 | |
調整范圍 | 0~100%(額定最大電壓) |
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤0.1%F.S |
顯示器精確度 | ≤0.2%F.S |
顯示器分辨率 | 0.001V |
上升時間(負載從10%-90%) | ≤30ms |
下降時間(100%滿負載) | ≤80ms |
下降時間(無負載) | 10s~30s |
電流參數 | |
調整范圍 | 0~100%(額定最大電流) |
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤0.1%F.S |
顯示器精確度 | ≤0.2%F.S |
顯示器分辨率 | 0.001A |
功率參數 | |
調整范圍 | 0~Pmax(額定最大功率) |
精確度(23℃±5℃條件下) | ≤1% FS |
顯示器精確度 | ≤1.2% F.S |
顯示器分辨率 | 0.01W |
效率 | ≈93% |
其他參數 | |
輸入對外殼 | 2500V DC |
輸入對輸出 | 2500V DC |
保護功能 | OVP/OCP/OPP |
數字接口 | RS232/USB |
并聯操作 | YES(主從控制:共享總線或模擬接口) |
串聯操作 | YES(主從控制:無) |
主從控制 | YES |
制冷方式 | 風冷 |
工作溫度 | 0-50℃ |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
相對濕度 | <80%(無凝露) |
使用高度 | <2000m |
產品重量 | 10KW≈25kg |
產品尺寸 (寬x高x深) | 482mm x 133mm x 735mm |
備注:以上數據測試條件為環境溫度0~45℃,濕度<80%(無凝露),開機30分鐘后,以2%~100%額定輸出電壓、1%~100%額定輸出電流,補償點為輸出端子,于輸出端子測得平均數據。 |
產品型號 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 功率范圍 | 通訊方式 |
PDS 2010-660LB | 0…10V | 0…660A | 0…6.6KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-1000LB | 0…10V | 0…1000A | 0…10KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-1300LB | 0…10V | 0…1300A | 0…13KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-2000LB | 0…10V | 0…2000A | 0…20KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-3000LB | 0…10V | 0…3000A | 0…30KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-4000LB | 0…10V | 0…4000A | 0…40KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-5000LB | 0…10V | 0…5000A | 0…50KW | RS-232/LAN |
PDS 2010-6000LB | 0…10V | 0…6000A | 0…60KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-660LB | 0…20V | 0…660A | 0…13KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-1000LB | 0…20V | 0…1000A | 0…20KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-1300LB | 0…20V | 0…1300A | 0…26KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-2000LB | 0…20V | 0…2000A | 0…40KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-3000LB | 0…20V | 0…3000A | 0…60KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-4000LB | 0…20V | 0…4000A | 0…80KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-5000LB | 0…20V | 0…5000A | 0…100KW | RS-232/LAN |
PDS 2020-6000LB | 0…20V | 0…6000A | 0…120KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-660LB | 0…30V | 0…660A | 0…20KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-1000LB | 0…30V | 0…1000A | 0…20KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-1300LB | 0…30V | 0…1300A | 0…24KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-2000LB | 0…30V | 0…2000A | 0…40KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-3000LB | 0…30V | 0…3000A | 0…60KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-4000LB | 0…30V | 0…4000A | 0…80KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-5000LB | 0…30V | 0…1000A | 0…100KW | RS-232/LAN |
PDS 2030-6000LB | 0…30V | 0…6000A | 0…120KW | RS-232/LAN |
選配件
一體式機柜系統: |
■ 結構:標準機柜系統,包含機械件主體、電網連接插頭、急停開關、銅條及主從連線。機柜內布線合理,達到可以開機工作的狀態;機柜內部布置電源線的接入與接出端子,系統組裝完成之后,進行測試,連通上位就可以進行工作。
■ 機柜類型:24U, 36U 或 42U 一體式機柜系統(交鑰匙系統) ■ 機柜尺寸:24U 寬620*深1000*高1200mm |
AC電源輸入線: |
■ 規格:5M、10M、15M、20M
■ 型號命名:EN6-505 |
正負輸出硅膠軟線: |
■ 規格:(2M):40A、60A、80A、100A、150A、200A、300A、400A、510A、600A
■ 型號命名:EU2-60 |
正負輸出編織線: |
■ 規格:(2M):300A、500A、600A、1000A、1500A、2000A
■ 型號命名:EU2K-300 |
專用周轉箱: |
■ 規格:?1U、?2U、1U、2U、3U、4U等
■ 型號命名:E-NU |
專用周轉箱: |
■ 規格:?1U、?2U、1U、2U、3U、4U等
■ 型號命名:E-NU |