PEL 1000F系列電子負載,功率范圍4KW~12KW ,電壓范圍150V~600V,單機電流可達500A。具有功率密度高、低紋波噪聲、動態響應速度快、長時間工作可靠性高等特點。
主要特點:
■ 電壓范圍:0~1000V可選
■ 電流范圍:0~500A可選
■ 功率范圍:0~50KW可選
■ 電壓精度:±(0.03%+0.02%FS)
■ 電流精度:±(0.03%+0.02%FS)
■ 高速電壓、電流采樣率為500kHz
■ 高精準度電壓、電流測量
■ 快速的環路響應速度和電流擺率
■ 多重保護功能設計
■ 配備遠程四線式補償
■ 電流紋波、電壓紋波實時顯示
■ 模塊化設計便于安裝維護
■ 功率模塊自檢,故障快速定位
■ 采用3.5寸TFT真彩液晶顯示
■ 內置豐富的接口,RS-232/LAN/USB和模擬接口用于遠程控制和數據采集與分析
顯示與控制
PEL 1000F系列直流電子負載的設定值、實際值與狀態都能同一時間清晰顯示于屏幕上,讓用戶一覽無遺。所有輸出參數的監控功能有助于減少測試設備,且幾乎不需要安裝外部的監控硬件與軟件。產品的按鍵及旋鈕結合操作,可以給用戶帶來簡單快捷的使用體驗。
級聯功能
PEL 1000F系列的級聯功能,支持多臺負載并機使用,擴展電子負載的功率使用范圍,每個負載自主均流,從機自動復制主機的帶載參數,使用者不必購買更大功率電子負載而實現測試目的,降低了測試成本。
保護功能
具有全面的保護功能,過熱保護、過流保護、過功率保護、過壓保護、環路振蕩保護。
LIST 功能
在選擇不同觸發源的情況下,通過編輯每一步的步值、時間和斜率,LIST 功能生成多種復雜序列,滿足復雜的測試需求。負載支持最多 8個文件,每個文件最多支持200步,每步都可設置電流變化斜率(SR),單步時間(10uS~50S)及每一個單步的設定值和斜率。順序文件可被儲存在非易失性內存中,供使用時快速取出。
電池測試功能
負載提供電池電量測試功能,放電條件支持 CC、CP 及 CR 三種模式,啟動測試后,負載實時顯示放電持續時間、累計 AH 電池容量和 WH 電池容量,在電池放電到設定終止條件時,負載完成測試并停止帶載。
多種工作模式
PEL 1000F系列具有恒電流(CC)、恒電壓(CV)、恒電阻(CR)、恒功率(CW)四種基本工作模式,能滿足廣泛的測試需求。
系統集成機柜(選配)
一體式機柜系統: | ? ?拼裝式集成機柜: |
■ 24U, 33U 或 42U 一體式機柜系統(交鑰匙系統) ■ 尺寸: 24U 寬600*深1000*高1200mm 33U 寬600*深1000*高 1800mm 42U 寬600*深1000*高 2200mm ■ 機柜配置具有高可靠度的靈活配置 選配:交流總線(帶內置短路保護器的交流輔配電器) 選配:直流總線(用銅條制成的中性直流插座) 選配:用接觸片做成的緊急開關(交流) 選配:用輸出繼電器制成的直流開/關,前/后門網格式通風設計 |
■ 重型型材鉚式連接,結構牢固可靠 ■ 優質風扇保證設備散熱,正常運行 ■ 側板設計有通風孔,讓設備有效通風散熱 ■ 機柜配置具有高可靠度的靈活配置 選配:抽屜/重型托盤/顯示器支架 選配:交流總線(帶內置短路保護器的交流輔配電器) 選配:直流總線(用銅條制成的中性直流插座) 選配:用接觸片做成的緊急開關(交流) 選配:用輸出繼電器制成的直流開/關 ■ 尺寸:寬620*深800*高1800mm ■ 支持非標尺寸的定制 |
型? 號 | PEL 1415-240F | PEL 1450-120F | PEL 1415-500F | ||||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A | |
輸入功率 | 4000W | ||||||
最小操作電壓 | 1V@240A | 3V@120A | 1.5V@500A | ||||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | ||||
定電壓模式 | 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
定電流模式 | 量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
定電阻模式 | 量程 | 0.01Ω~6kΩ | 0.06Ω~42kΩ | 0.003Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | ||||||
精度 | ±0.1% | ||||||
定功率模式 | 量程 | 4000W | |||||
分辨率 | 16Bits | ||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||
動態模式 | Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | ||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
電壓回讀值 | 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | ||||||
電流回讀值 | 量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
紋波回讀值 | 范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | ||||||
精度 | ±1% | ||||||
保護范圍 | 過功率保護帶寬 | 4200W | |||||
過電流保護 | 252A | 126A | 525A | ||||
過電壓保護 | 158V | 525V | 158V | ||||
過溫度保護 | ≒85℃ | ||||||
規格 | |||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*177.8mm | ||||||
重量(Kg) | 50Kg | ||||||
型? 號 | PEL 1515-240F | PEL 1550-120F | PEL 1515-500F | ||||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A | |
輸入功率 | 5000W | ||||||
最小操作電壓 | 1V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | ||||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | ||||
定電壓模式 | 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
定電流模式 | 量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
定電阻模式 | 量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.07Ω~42kΩ | 0.004Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | ||||||
精度 | ±0.1% | ||||||
定功率模式 | 量程 | 5000W | |||||
分辨率 | 16Bits | ||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||
動態模式 | Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | ||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
電壓回讀值 | 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | ||||||
電流回讀值 | 量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
紋波回讀值 | 范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | ||||||
精度 | ±1% | ||||||
保護范圍 | 過功率保護帶寬 | 6250W | |||||
過電流保護 | 252A | ||||||
過電壓保護 | 158V | ||||||
過溫度保護 | ≒85℃ | ||||||
規格 | |||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*177.8mm | ||||||
重量(Kg) | 50Kg | ||||||
型? 號 | PEL 1615-240F | PEL 1650-120F | PEL 1615-500F | ||||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V | |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A | |
輸入功率 | 6000W | ||||||
最小操作電壓 | 1.5V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | ||||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | ||||
定電壓模式 | 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
定電流模式 | 量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
定電阻模式 | 量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.08Ω~41kΩ | 0.005Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | ||||||
精度 | ±0.1% | ||||||
定功率模式 | 量程 | 6000W | |||||
分辨率 | 16Bits | ||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||
動態模式 | Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | ||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
電壓回讀值 | 量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | ||||||
電流回讀值 | 量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA | |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | ||||||
紋波回讀值 | 范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | ||||||
精度 | ±1% | ||||||
保護范圍 | 過功率保護帶寬 | 6300W | |||||
過電流保護 | 252A | ||||||
過電壓保護 | 158V | ||||||
過溫度保護 | ≒85℃ | ||||||
規格 | |||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*177.8mm | ||||||
重量(Kg) | 50Kg |
產品型號 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 功率范圍 | 外觀 |
PEL 1415-240F | 0…150V | 0…240A | 0…4KW | 4U |
PEL 1415-500F | 0…150V | 0…500A | 0…4KW | 4U |
PEL 1450-120F | 0…500V | 0…120A | 0…4KW | 4U |
PEL 1450-240F | 0…500V | 0…240A | 0…4KW | 4U |
PEL 1460-420F | 0…600V | 0…420A | 0…4KW | 4U |
PEL 1515-240F | 0…150V | 0…240A | 0…5KW | 4U |
PEL 1515-500F | 0…150V | 0…500A | 0…5KW | 4U |
PEL 1550-120F | 0…500V | 0…120A | 0…5KW | 4U |
PEL 1550-240F | 0…500V | 0…240A | 0…5KW | 4U |
PEL 1560-420F | 0…600V | 0…420A | 0…5KW | 4U |
PEL 1615-240F | 0…150V | 0…240A | 0…6KW | 4U |
PEL 1615-500F | 0…150V | 0…500A | 0…6KW | 4U |
PEL 1650-120F | 0…500V | 0…120A | 0…6KW | 4U |
PEL 1650-240F | 0…500V | 0…240A | 0…6KW | 4U |
PEL 1660-420F | 0…600V | 0…420A | 0…6KW | 4U |
PEL 1815-240F | 0…150V | 0…240A | 0…8KW | 720.5*483*355mm |
PEL 1830-380F | 0…300V | 0…380A | 0…8KW | 720.5*483*355mm |
PEL 1860-420F | 0…600V | 0…420A | 0…8KW | 720.5*483*355mm |
PEL 11015-240F | 0…150V | 0…240A | 0…10KW | 720.5*483*355mm |
PEL 11030-380F | 0…300V | 0…380A | 0…10KW | 720.5*483*355mm |
PEL 11060-420F | 0…600V | 0…420A | 0…10KW | 720.5*483*355mm |
PEL 11215-240F | 0…150V | 0…240A | 0…12KW | 720.5*483*355mm |
PEL 11230-380F | 0…300V | 0…380A | 0…12KW | 720.5*483*355mm |
PEL 11260-420F | 0…600V | 0…420A | 0…12KW | 720.5*483*355mm |
備注:可定制電壓最大1000V